מועדון ברידג' אילת

דף תוצאות - אליפות אילת ע"ש סמי פקר


מושב: 7 מתוך 7, תאריך: 29/01/2019

תוצאות סופיות:

דרוג שמות השחקנים [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] סה"כ נאמ
1 גליקסמן דודו - פשה רוני 12.44 14.42 10.00 9.34 15.26 12.44 15.46 92.42 29
2 כהן ליאור - צדיק ארז 17.34 14.19 17.04 5.15 15.46 7.56 10.33 88.65 22
3 סלטי חיים - זייד שמואל 15.06 5.58 17.04 16.55 5.58 13.23 9.67 84.56 20
4 עמיר גליה - שיף שמעון 4.15 5.81 9.67 10.66 14.42 11.58 15.06 72.18 19
5 נחשון אבנר - בן משה מיכאל 7.56 15.85 2.96 14.85 15.46 3.62 4.94 65.44 15
6 בלום דוד - ויסר חיים 4.94 4.54 10.33 14.19 4.54 16.38 4.54 60.42 10
7 גינזבורג שיקה - זהבי יוחנן 2.66 15.46 10.00 3.45 4.54 8.42 11.58 57.34 11
8 פול יואכים - אהרונוביץ מיכאל 15.85 4.15 2.96 5.81 4.74 6.77 8.42 50.73 6

קורס ברידג'

הצטרפו לקורס ברידג' בהנחיית ארז צדיק (רב אמן כסף).
הקורס בן 12 מפגשים ועלותו 600 ש"ח.

לפרטים נוספים אבנר נחשון, טלפון: 050-3959895.