מועדון ברידג' אילת

דף תוצאות - אליפות אילת 2012


מספר מושב: 6 מתוך 6, תאריך: 03/07/2012




נא"מ מספרי חבר שמות השחקנים סה"כ דרוג
10 2924 439 קריגל רמי - בלום דוד 65.74 1
7 7371 11560 גליקסמן דו - פשה רוני 56.94 2
7 11730 4172 פול יואכים - פקר סמי 56.94 2
5 19276 18363 נחשון אבנר - זהבי יוחנן 52.31 4
  2621 1212 זייד שמואל - סלטי חיים 47.69 5
  4173 395 שני רות - ויסר חיים 45.37 6
  6422 2921 זוארץ אבי - גינזבורג ש 45.37 6
  12783 6440 הסל שמעון - בן משה מיכ 44.44 8
  13694 18603 קצירי אורי - דמתי נתן 43.52 9
  14999 16866 לשם יוספה - עמיר גליה 41.67 10

תוצאות מצטברות:

נא"מ 1 סבוב 2 סבוב 3 סבוב 4 סבוב 5 סבוב 6 סבוב סה"כ מספרי חבר שמות השחקנים דרוג
5 67.13 51.25 54.40 64.35 73.15 56.94 63.19 11730 4172 פול יואכים - פקר סמי 1
4 61.57 49.58 54.86 58.80 52.66 65.74 58.73 2924 439 קריגל רמי - בלום דוד 2
3 56.94 55.42 39.58 55.09 62.38 45.37 55.04 4173 395 שני רות - ויסר חיים 3
3 51.85 52.08 60.42 50.00 41.67 56.94 52.59 7371 11560 גליקסמן דו - פשה רוני 4
2 50.00 55.00 57.64 42.59 56.13 47.69 51.81 2621 1212 זייד שמואל - סלטי חיים 5
2 38.89 49.17 50.23 49.54 49.54 52.31 50.16 19275 18363 נחשון אבנר - כהן שלומי 6
  45.37 52.50 50.23 50.00 50.00 45.37 48.69 6422 2921 זוארץ אבי - גינזבורג ש 7
  32.41 50.00 49.54 57.41 59.26 44.44 48.61 12783 6440 הסל שמעון - בן משה מיכ 8
  49.07 42.50 43.29 49.54 44.44 43.52 45.97 13694 18603 קצירי אורי - דמתי נתן 9
  50.00 46.67 39.81 47.22 39.35 41.67 42.94 14999 16866 לשם יוספה - עמיר גליה 10

קורס ברידג'

הצטרפו לקורס ברידג' בהנחיית ארז צדיק (רב אמן כסף).
הקורס בן 12 מפגשים ועלותו 600 ש"ח.

לפרטים נוספים אבנר נחשון, טלפון: 050-3959895.