מועדון ברידג' אילת

דף תוצאות - הכנה לאליפות 2016


מושב:3 מתוך 3 תאריך: 01/11/2016


תוצאות סופיות:

דרוג תוצאה [3] [2] [1] שמות מספרי חבר נאמ
1 84.9 -5.7 54.0 36.6 ויסר חיים (ארי) - שני רות 4173 395 4
2 66.9 -16.0 60.0 22.9 פול יואכים - הסל שמעון 4172 6440 3
3 61.7 42.3 [A] 19.4 סלטי חיים - זייד שמואל 2621 1212 2
4 9.1 27.4 [A] -18.3 כהן שלומי - כהן ליאור 19275 74-0004 2
5 -5.0 14.0 -30.0 11.0 גליקסמן דודו - פשה רוני 11560 7371  
6 -58.0 -16.0 -10.0 -32.0 לשם יוספה - נחשון אבנר 16866 18363  
7 -94.6 -29.7 -34.0 -30.9 זוארץ אבי - גינזבורג שיקה 2921 6422  
    26.3     עמיר גליה - בן משה מיכאל 14999 12783  
        4.6 דמתי נתן - בן משה מיכאל 13694 12783  
        -14.9 שגב זאב ד"ר - שיץ שמעון 8101 969  
      -18.0   דמתי נתן - זהבי יוחנן 13694 19276  
      -22.0   אזבי אילן - רשתי דפנה 3767 11315  
      -30.0   פשה רוני - אהרונוביץ מיכאל 7371 16864  
    -44.6     דמתי נתן - חייט צבי 13694 4654  

תוצאות תחרות אחרונה:

דרוג סה"כ שמות מספרי חבר נאמ
1 42.3 סלטי חיים - זייד שמואל 2621 1212 9
2 27.4 כהן שלומי - כהן ליאור 19275 74-0004 7
3 26.3 עמיר גליה - בן משה מיכאל 14999 12783 6
4 14.0 גליקסמן דודו - פשה רוני 11560 7371 4
5 -5.7 ויסר חיים (ארי) - שני רות 4173 395  
6 -16.0 לשם יוספה - נחשון אבנר 16866 18363  
6 -16.0 פול יואכים - הסל שמעון 4172 6440  
8 -29.7 זוארץ אבי - גינזבורג שיקה 2921 6422  
9 -44.6 דמתי נתן - חייט צבי 13694 4654  

קורס ברידג'

הצטרפו לקורס ברידג' בהנחיית ארז צדיק (רב אמן כסף).
הקורס בן 12 מפגשים ועלותו 600 ש"ח.

לפרטים נוספים אבנר נחשון, טלפון: 050-3959895.