מועדון ברידג' אילת

דף תוצאות - הנדיקאפ אביב 2012


מספר מושב: 3 מתוך 3, תאריך: 17/04/2012


תוצאות תחרות אחרונה:

נא"מ מספרי חבר שמות השחקנים סה"כ דרוג
8 11730 4172 פול יואכים - פקר סמי 61.64 1
6 0 0 CAROLINE - HARVEY 60.45 2
5 7371 11560 גליקסמן דו - פשה רוני 57.82 3
4 2934 7142 מרציאנו יצ - צדיק ארז 53.82 4
3 2621 1212 זייד שמואל - סלטי חיים 53.45 5
3 5055 5054 עקנין רות - עקנין יחיא 52.82 6
2 0 0 SCHOGGER - SCHOGGER 51.82 7
2 2924 439 קריגל רמי - בלום דוד 51.00 8
1 6422 2921 זוארץ אבי - גינזבורג ש 50.55 9
  13694 18362 חרף שלום - דמתי נתן 48.36 10
  16866 395 שני רות - לשם יוספה 44.18 11
  19275 18363 נחשון אבנר - כהן שלומי 40.09 12

תוצאות סופיות:

נא"מ 1 סבוב 2 סבוב 3 סבוב סה"כ מספרי חבר שמות השחקנים דרוג
3 51.67 71.90 60.45 61.34 0 0 CAROLINE - HARVEY 1
2 61.89 44.83 61.64 56.12 11730 4172 פול יואכים - פקר סמי 2
2 50.00 62.38 51.82 54.73 0 0 SCHOGGER - SCHOGGER 3
2 56.56 51.00 50.55 52.70 6422 2921 זוארץ אבי - גינזבורג ש 4
1 59.78 48.27 48.36 52.14 13694 18362 חרף שלום - דמתי נתן 5
1 50.00 53.14 51.00 51.38 2924 439 קריגל רמי - בלום דוד 6
  50.44 48.06 40.09 46.20 19275 18363 נחשון אבנר - כהן שלומי 7

קורס ברידג'

הצטרפו לקורס ברידג' בהנחיית ארז צדיק (רב אמן כסף).
הקורס בן 12 מפגשים ועלותו 600 ש"ח.

לפרטים נוספים אבנר נחשון, טלפון: 050-3959895.