מועדון ברידג' אילת

דף תוצאות - סימולטנית מרץ 2012


מספר מושב: 1 מתוך 1, תאריך: 11/03/2012


תוצאות תחרות:

נא"מ מספרי חבר שמות השחקנים סה"כ דרוג
10 1212 2621 סלטי חיים - זייד שמואל 59.45 1
8 1240 4654 חייט צבי - בנישו יוסף 58.73 2
6 4181 6440 הסל שמעון - ברגיל אבי 58.55 3
5 1215 4173 ויסר חיים - שטיינברג י 54.45 4
4 18363 16866 לשם יוספה - נחשון אבנר 51.82 5
  0 0 BROWN - BROWN 49.55 6
  11730 4172 פול יואכים - פקר סמי 48.67 7
  439 2924 בלום דוד - קריגל רמי 48.09 8
  19277 19276 זהבי יוחנן - בן חיון מש 47.73 9
  7371 15492 קמיניץ רחל - פשה רוני 47.64 10
  18603 13694 דמתי נתן - קצירי אורי 43.64 11
  395 14999 עמיר גליה - שני רות 41.27 12
  16864 15393 מרציאנו אל - אהרונוביץ 40.55 13

קורס ברידג'

הצטרפו לקורס ברידג' בהנחיית ארז צדיק (רב אמן כסף).
הקורס בן 12 מפגשים ועלותו 600 ש"ח.

לפרטים נוספים אבנר נחשון, טלפון: 050-3959895.