מועדון ברידג' אילת

דף תוצאות - גביע יעקב מלר 2012


מספר מושב: 4 מתוך 4, תאריך: 27/03/2012


תוצאות תחרות אחרונה:

נא"מ מספרי חבר שמות השחקנים סה"כ דרוג
10 11730 4172 פול יואכים - פקר סמי 62.15 1
8 2621 4654 חייט צבי - סלטי חיים 60.76 2
6 6440 4181 ברגיל אבי - הסל שמעון 56.13 3
5 2924 439 קריגל רמי - בלום דוד 52.20 4
4 13694 18603 קצירי אורי - דמתי נתן 51.16 5
  3614 1237 צדיק יעל - מלר אסתר 49.79 6
  18362 12783 בן משה מיכ - חרף שלום 48.96 7
  7371 15393 מרציאנו אל - פשה רוני 46.64 8
  6027 6026 אנקול זהבה - אנקול שלמה 36.69 9
  18363 16866 לשם יוספה - נחשון אבנר 35.88 10


תוצאות כלליות:

נא"מ 1 סבוב 2 סבוב 3 סבוב 4 סבוב סה"כ מספרי חבר שמות השחקנים דרוג
4 55.00 71.88 61.57 52.20 60.16 2924 439 קריגל רמי - בלום דוד 1
3 58.75 62.50 52.31 56.13 57.42 6440 4181 ברגיל אבי - הסל שמעון 2
3 58.75 53.75 51.85 62.15 56.62 11730 4172 פול יואכים - פקר סמי 3
2 67.92 53.12 37.50 60.76 54.83 1240 4654 חייט צבי - בנישו יוסף 4
  43.75 46.25 53.24 49.79 48.26 3614 1237 צדיק יעל - מלר אסתר 5
  50.83 40.62 36.11 35.88 40.86 18363 16866 לשם יוספה - נחשון אבנר 6
  57.50   65.28     7371 11560 גליקסמן דו - פשה רוני 7
      50.46 51.16   13694 18603 קצירי אורי - דמתי נתן 8
    51.88   48.96   18362 12783 בן משה מיכ - חרף שלום 9
  46.67 53.75       0 0 CAROLINE - HARVEY 10
  52.92 43.12       1212 2621 סלטי חיים - זייד שמואל 11
    43.12 43.98     15393 16864 אהרונוביץ - מרציאנו אל 12
  44.17 30.00       4173 1215 שטיינברג י - ויסר חיים 13

תוצאות כלליות - הנדיקפ:

נא"מ 1 סבוב 2 סבוב 3 סבוב 4 סבוב סה"כ מספרי חבר שמות השחקנים דרוג
4 51.00 67.88 57.57 48.20 56.16 2924 439 קריגל רמי - בלום דוד 1
3 56.75 60.50 50.31 54.13 55.42 6440 4181 ברגיל אבי - הסל שמעון 2
3 56.75 51.75 49.85 60.15 54.62 11730 4172 פול יואכים - פקר סמי 3
2 67.92 53.12 37.50 59.76 54.58 1240 4654 חייט צבי - בנישו יוסף 4
  56.83 46.62 42.11 41.88 46.86 18363 16866 לשם יוספה - נחשון אבנר 5
  41.75 44.25 51.24 47.79 46.26 3614 1237 צדיק יעל - מלר אסתר 6

קורס ברידג'

הצטרפו לקורס ברידג' בהנחיית ארז צדיק (רב אמן כסף).
הקורס בן 12 מפגשים ועלותו 600 ש"ח.

לפרטים נוספים אבנר נחשון, טלפון: 050-3959895.