מועדון ברידג' אילת

דף תוצאות - הנדיקאפ חגים 2014


מושב:3 מתוך 3 תאריך: 14/10/14


תוצאות סופיות:

דרוג תוצאה [3] [2] [1] שמות מספרי חבר נאמ
1 57.60 53.08 55.17 64.54 נחשון אבנר - ויסר חיים 18363 4173 4
2 54.28 51.39 56.25 55.21 פשה רוני - גליקסמן דודו 7371 11560 3
3 51.97 48.44 60.25 47.23 דמתי נתן - שגב זאב ד"ר 13694 8101 3
4 51.81 47.42 54.36 53.67 הסל שמעון - בן משה מיכאל 6440 12783 2
5 48.56 54.06 43.64 47.98 חייט צבי - זייד שמואל 4654 1212  
6 42.61 44.75 31.56 51.52 זוארץ אבי - גינזבורג שיקה 2921 6422  
      50.69 54.69 שני רות - לשם יוספה 395 16866  

תוצאות תחרות אחרונה:

דרוג סה"כ שמות מספרי חבר נאמ
1 54.06 חייט צבי - זייד שמואל 4654 1212 8
2 53.08 נחשון אבנר - ויסר חיים 18363 4173 6
3 51.67 פקר סמי - פלך עמוס 11730 11896 5
4 51.39 פשה רוני - גליקסמן דודו 7371 11560 4
5 50.19 אהרונוביץ מיכאל - פול יואכים 16864 4172 3
6 48.44 דמתי נתן - שגב זאב ד"ר 13694 8101  
7 47.42 הסל שמעון - בן משה מיכאל 6440 12783  
8 44.75 זוארץ אבי - גינזבורג שיקה 2921 6422  

קורס ברידג'

הצטרפו לקורס ברידג' בהנחיית ארז צדיק (רב אמן כסף).
הקורס בן 12 מפגשים ועלותו 600 ש"ח.

לפרטים נוספים אבנר נחשון, טלפון: 050-3959895.