מועדון ברידג' אילת

דף תוצאות - סימולטנית יולי 2012


מספר מושב: 1 מתוך 1, תאריך: 08/07/2012


נא"מ מספרי חבר שמות השחקנים סה"כ דרוג
8 395 4173 ויסר חיים - שני רות 63.80 1
6 15393 16864 אהרונוביץ - מרציאנו אל 58.46 2
5 18603 13694 דמתי נתן - קצירי אורי 54.43 3
4 12783 6440 הסל שמעון - בן משה מיכ 53.52 4
3 11730 4172 פול יואכים - פקר סמי 52.34 5
3 7371 11560 גליקסמן דו - פשה רוני 50.00 6
  14999 16866 לשם יוספה - עמיר גליה 47.79 7
  439 2924 בלום דוד - קריגל רמי 45.18 8
  6422 2921 זוארץ אבי - גינזבורג ש 41.67 9
  19276 19277 בן חיון מש - זהבי יוחנן 32.81 10

קורס ברידג'

הצטרפו לקורס ברידג' בהנחיית ארז צדיק (רב אמן כסף).
הקורס בן 12 מפגשים ועלותו 600 ש"ח.

לפרטים נוספים אבנר נחשון, טלפון: 050-3959895.