מועדון ברידג' אילת

דף תוצאות - הנדיקאפ חגים 2012


מספר מושב: 3 מתוך 3, תאריך: 16/10/2012


תוצאות סופיות:

נא"מ 1 סבוב 2 סבוב 3 סבוב סה"כ מספרי חבר שמות השחקנים דרוג
4 58.41 53.69 59.50 57.20 15393 16864 אהרונוביץ - מרציאנו אל 1
3 58.85 58.43 45.33 54.20 19276 15601 צור רות - זהבי יוחנן 2
3 51.15 48.70 56.00 51.95 18363 4654 חייט צבי - נחשון אבנר 3
2 48.93 50.60 55.83 51.79 4172 11730 פקר סמי - פול יואכים 4
  57.65 47.44 44.83 49.97 4173 2924 בלום דוד - ויסר חיים 5
  50.00 54.90 43.33 49.41 2934 439 קריגל רמי - צדיק ארז 6
  49.61 46.83 49.92 48.79 6440 12783 בן משה מיכ - הסל שמעון 7
  41.98 60.50 43.50 48.66 1212 2621 סלטי חיים - זייד שמואל 8
  44.44 34.51 65.50 48.15 13694 395 שני רות - דמתי נתן 9
  47.76 48.40 46.00 47.39 6422 2921 זוארץ אבי - גינזבורג ש 10
  58.41       7371 16864 אהרונוביץ - פשה רוני 11
      56.25   16866 14999 עמיר גליה - לשם יוספה 12
  48.22       5055 5054 עקנין רות - עקנין יחיא 13
      47.83   7371 11560 גליקסמן דו - פשה רוני 14
      46.50   3839 1240 בנישו יוסף - זיידה שרה 15
    47.44     7142 4173 ויסר חיים - מרציאנו יצ 16
  48.93       4172 4181 ברגיל אבי - פול יואכים 17

תוצאות תחרות אחרונה:

נא"מ מספרי חבר שמות השחקנים סה"כ דרוג
11 13694 395 שני רות - דמתי נתן 65.50 1
9 15393 16864 אהרונוביץ - מרציאנו אל 59.50 2
7 16866 14999 עמיר גליה - לשם יוספה 56.25 3
6 18363 4654 חייט צבי - נחשון אבנר 56.00 4
5 4172 11730 פקר סמי - פול יואכים 55.83 5
  6440 12783 בן משה מיכ - הסל שמעון 49.92 6
  7371 11560 גליקסמן דו - פשה רוני 47.83 7
  3839 1240 בנישו יוסף - זיידה שרה 46.50 8
  6422 2921 זוארץ אבי - גינזבורג ש 46.00 9
  19276 15601 צור רות - זהבי יוחנן 45.33 10
  4173 2924 בלום דוד - ויסר חיים 44.83 11
  1212 2621 סלטי חיים - זייד שמואל 43.50 12
  2934 439 קריגל רמי - צדיק ארז 43.33 13

קורס ברידג'

הצטרפו לקורס ברידג' בהנחיית ארז צדיק (רב אמן כסף).
הקורס בן 12 מפגשים ועלותו 600 ש"ח.

לפרטים נוספים אבנר נחשון, טלפון: 050-3959895.