| רב אמן כסף | ||||||
| דרוג | מס חבר | שם | מקומיות | ארציות | בינלאומיות | משוקללות | 
| 1 | 2934 | צדיק ארז | 12,636 | 2,319 | 183 | 44,976 | 
| רב אמן ארד | ||||||
| דרוג | מס חבר | שם | מקומיות | ארציות | בינלאומיות | משוקללות | 
| 2 | 439 | קריגל רמי | 10,819 | 1,407 | 40 | 26,889 | 
| רב אמן | ||||||
| דרוג | מס חבר | שם | מקומיות | ארציות | בינלאומיות | משוקללות | 
| 3 | 2924 | בלום דוד | 11,862 | 1,261 | 39 | 26,422 | 
| 4 | 395 | שני רות | 10,975 | 1,041 | 18 | 22,285 | 
| 5 | 4173 | ויסר חיים | 9,420 | 826 | 26 | 18,980 | 
| 6 | 2621 | סלטי חיים | 8,087 | 752 | 11 | 16,157 | 
| 7 | 4181 | ברגיל אבי | 7,588 | 755 | 12 | 15,738 | 
| אמן בכיר זהב | ||||||
| דרוג | מס חבר | שם | מקומיות | ארציות | בינלאומיות | משוקללות | 
| 8 | 4172 | פול יואכים | 9,707 | 835 | 6 | 18,357 | 
| 9 | 6440 | הסל שמעון | 7,656 | 622 | 5 | 14,126 | 
| 10 | 1212 | זייד שמואל | 7,099 | 550 | 5 | 12,849 | 
| אמן בכיר כסף | ||||||
| דרוג | מס חבר | שם | מקומיות | ארציות | בינלאומיות | משוקללות | 
| 11 | 4654 | חייט צבי | 3,593 | 364 | 3 | 7,383 | 
| אמן בכיר ארד | ||||||
| דרוג | מס חבר | שם | מקומיות | ארציות | בינלאומיות | משוקללות | 
| 12 | 2921 | זוארץ אבי | 5,209 | 338 | 0 | 8,589 | 
| 13 | 7371 | פשה רוני | 4,983 | 288 | 7 | 8,213 | 
| אמן בכיר | ||||||
| דרוג | מס חבר | שם | מקומיות | ארציות | בינלאומיות | משוקללות | 
| 14 | 11560 | גליקסמן דודו | 4,334 | 172 | 1 | 6,104 | 
| 15 | 5054 | עקנין רות | 3,200 | 193 | 0 | 5,130 | 
| אמן זהב | ||||||
| דרוג | מס חבר | שם | מקומיות | ארציות | בינלאומיות | משוקללות | 
| 16 | 16864 | אהרונוביץ מיכאל | 2,325 | 128 | 0 | 3,605 | 
| 17 | 12783 | בן משה מיכאל | 2,418 | 94 | 0 | 3,358 | 
| 18 | 40424 | כהן ליאור | 1,182 | 154 | 4 | 2,922 | 
| 19 | 969 | שיף שמעון | 1,850 | 83 | 0 | 2,680 | 
| 20 | 5055 | עקנין יחיאל | 1,330 | 119 | 0 | 2,520 | 
| אמן כסף | ||||||
| דרוג | מס חבר | שם | מקומיות | ארציות | בינלאומיות | משוקללות | 
| 21 | 6422 | גינזבורג שיקה | 1,918 | 52 | 0 | 2,438 | 
| 22 | 14999 | עמיר גליה | 1,297 | 63 | 0 | 1,927 | 
| 23 | 16866 | לשם יוספה | 939 | 51 | 0 | 1,449 | 
| אמן ארד | ||||||
| דרוג | מס חבר | שם | מקומיות | ארציות | בינלאומיות | משוקללות | 
| 24 | 8101 | שגב זאב ד"ר | 2,066 | 27 | 0 | 2,336 | 
| 25 | 13694 | דמתי נתן | 1,328 | 38 | 0 | 1,708 | 
| 26 | 18363 | נחשון אבנר | 1,198 | 25 | 0 | 1,448 | 
| אמן | ||||||
| דרוג | מס חבר | שם | מקומיות | ארציות | בינלאומיות | משוקללות | 
| 27 | 19276 | זהבי יוחנן | 583 | 20 | 0 | 783 | 
| סגן אמן זהב | ||||||
| דרוג | מס חבר | שם | מקומיות | ארציות | בינלאומיות | משוקללות | 
| 28 | 41832 | נצר גמליאלי | 297 | 19 | 0 | 487 | 
| סגן אמן | ||||||
| דרוג | מס חבר | שם | מקומיות | ארציות | בינלאומיות | משוקללות | 
| 29 | 1203 | ברגיל תמר | 200 | 0 | 0 | 200 | 
| 30 | 41825 | גברי מעיין | 79 | 6 | 0 | 139 | 
| 31 | 14788 | גור ציפורה | 90 | 4 | 0 | 130 | 
| 32 | 23029 | רוזנצוויג מרדכי | 53 | 5 | 0 | 103 | 
| שחקן מתקדם | ||||||
| דרוג | מס חבר | שם | מקומיות | ארציות | בינלאומיות | משוקללות | 
| 33 | 41831 | פרסטיי ברכה | 62 | 3 | 0 | 92 | 
| 34 | 41837 | בונים רוני | 38 | 5 | 0 | 88 | 
| 35 | 22960 | שביט ויקטור | 66 | 2 | 0 | 86 | 
| 36 | 41836 | לשם גילעד | 42 | 4 | 0 | 82 | 
| 37 | 41920 | אבנת יוסי | 55 | 2 | 0 | 75 | 
| 38 | 41947 | ויס יוסי | 53 | 2 | 0 | 73 | 
                            הצטרפו לקורס ברידג' בהנחיית ארז צדיק (רב אמן כסף). 
  
                            הקורס בן 12 מפגשים ועלותו 600 ש"ח. 
                            לפרטים נוספים אבנר נחשון, טלפון: 050-3959895.